真空干燥箱-程序液晶控制器
产品特点 产品特点 ● 工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用,便于清洁;● 长方形真空室,使有效容积大,能充分利用空间;● 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然;● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度;● 增设超温保护温控口,有效的防止温度失
所属栏目:
电热鼓风干燥箱
手机:
正品行货
品类齐全
一站式服务
一对一客服
服务说明
1、由中科仪器汇发货,并提供售后服务
2、因库存实时变化,具体发货时间以实际发货为准
产品详情
产品特点
产品特点
● 工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用,便于清洁;
● 长方形真空室,使有效容积大,能充分利用空间;
● 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然;
● 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度;
● 增设超温保护温控口,有效的防止温度失控等安全问题;(选配)
● 低噪声专业真空泵,真空控制稳定可靠;(带“B”为优质品牌真空泵)
程序控制
● 程序控制操作,可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间,确保每批次烘烤一致性,降低产品的烘烤差异性;
技术规格
| 程序液晶控制器 | |||
| 技术指标/型号 | BPZ-62003B | BPZ-6503B BPZ-6933B | BPZ-6213 BPZ-6213B |
| 电源电压 | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC220V 50HZ |
| 输入功率 | 12800W | 3800W/5600W | 2100W |
| 控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ |
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ /±1℃ | 0.1℃ /±1℃ | 0.1℃ /±1℃ |
| 达到真空度 | 133Pa | 133Pa | 133Pa |
| 真空表 | 机械指针式 | 机械指针式 | 机械指针式 |
| 工作环境温度 | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 900×1500×1500 | 630×810×845 750×1160×1050 | 540×575×635 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 1530×1700×2140 | 1000×1040×1855 1400×1395×2010 | 720×740×1530 |
| 搁板 | 6块(独立控温) | 4块/5块(独立控温) | 3块(独立控温) |
| 工作室材料 | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) |
| 价格 | RMB269000 | RMB93900 RMB167000 | RMB49900 RMB61900 |
| 程序液晶控制器 | |||
| 技术指标/型号 | BPZ-6123 BPZ-6123B | BPZ-6063 BPZ-6063B | BPZ-6033 BPZ-6033B |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ | AC220V 50HZ |
| 输入功率 | 2050W | 1800W | 1200W |
| 控温范围 | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ | RT+10~200℃ |
温度分辨率/波动度 | 0.1℃ /±1℃ | 0.1℃ /±1℃ | 0.1℃ /±1℃ |
| 达到真空度 | 133Pa | 133Pa | 133Pa |
| 真空表 | 机械指针式 | 机械指针式 | 机械指针式 |
| 工作环境温度 | +5~40℃ | +5~40℃ | +5~40℃ |
内胆尺寸(mm)W×D×H | 500×500×500 | 400×400×400 | 320×320×320 |
外形尺寸(mm)W×D×H | 660×640×1400 | 600×570×1390 | 550×490×1240 |
| 搁板 | 3块(独立控温) | 3块 | 2块 |
| 工作室材料 | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) | 不锈钢304 (1Cr~18Ni9Ti) |
| 价格 | RMB32500 RMB41900 | RMB19900 RMB28900 | RMB14300 RMB24900 |
上一篇: 真空干燥箱 DZF-专业型
下一篇: 耐腐蚀真空干燥箱
在线咨询
注意:请留下您的电子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!