PRODUCT
耐驰TMA402热机械分析仪
品牌
耐驰
型号
耐驰TMA402热机械分析仪样品支架种类丰富,可以根据测量需要灵活选择。TMA 402 F1/F3可.....
耐驰
耐驰TMA402热机械分析仪样品支架种类丰富,可以根据测量需要灵活选择。TMA 402 F1/F3可在宽广的力的范围下工作,无需额外增加重量块,可编程范围为-3N ... 3N。
耐驰TMA402热机械分析仪技术参数:
TMA 402 F1/F3 Hyperion® - 技术参数(持续更新中)
| 技术参数 | TMA 402 F1 Hyperion® | TMA 402 F3 Hyperion® |
| 最大测量长度 | 30 mm | 30 mm |
| 测量范围 | ± 2.5 mm | ± 2.5 mm |
| 位移分辨率 | 0.125 nm | 0.125 nm |
| 负载力 | 0.001N .. ±3N(步长 0.2mN) | 0.001N .. ±3N(步长 0.2mN) |
| 力的分辨率 | < 0.01 mN | < 0.01 mN |
| 调制作用力 | 可达 1 Hz | - |
| 真空度 | < 10-4 mbar | < 10-2 mbar |
| 气路设计 | 两路吹扫气,一路保护气 | 两路吹扫气,一路保护气 |
| 质量流量控制器(MFC) | 标配 | 选件 |








